BMW 116i — 34 025 евро 31 303 евро;
BMW 116i — 31 189 евро 26 900 евро;
BMW 118d — 37 534 евро 33 500 евро;
BMW 118d — 41 595 евро 35 500 евро;
BMW 120d — 39 409 евро 36 256 евро;
BMW 120i Cabrio — 42 618 евро 39 209 евро;BMW 320d — 65 438 евро 59 550 евро;
BMW 320d — 62 502 евро 56 877 евро;
BMW 320d — 63 591 евро 57 868 евро;
BMW 320d — 62 502 евро 56 877 евро;
BMW 320i — 43 245 евро 39 355 евро;BMW 520i — 51 239 евро 47 166 евро;
BMW 520i — 49 945 евро 43 205 евро;
BMW 520i Business Line — 46 521 евро 43 300 евро;
BMW 520i Business Line — 46 521 евро 43 300 евро
BMW 520i Comfort Line — 49 654 евро 46 499 евро;
BMW 520i Comfort Line — 49 654 евро 46 499 евро;
BMW 520i Comfort Line — 49 654 евро 46 499 евро;
BMW 520i Comfort Line — 49 654 евро 46 499 евро;
BMW 520i Comfort Line — 49 654 евро 46 499 евро;
BMW 535i — 96 347 евро 71 750 евро;
BMW 535i — 95 172 евро 70 900 евро.BMW X1 sDrive18i — 34 871 евро 30 999 евро;
BMW X1 sDrive18i — 34 871 евро 30 999 евро;
BMW X1 xDrive18d — 41 058 евро 35 999 евро;
BMW X1 xDrive20i — 44 999 евро 40 999 евро;BMW X3 xDrive20d — 64 116 евро 58 990 евро;
BMW X3 xDrive20d — 59 088 евро 54 362 евро;
BMW X3 xDrive20i — 57 605 евро 53 573 евро;
BMW X3 xDrive28i — 59 275 евро 55 126 евро;
BMW X3 xDrive30d — 75 845 евро 70 536 евро;BMW X5 xDrive30d — 73 515 евро 68 370 евро;
BMW X5 xDrive35i — 76 475 евро 70 357 евро;
BMW X5 xDrive40d — 99 188 евро 92 245 евро;
BMW X5 xDrive50i — 105 573 евро 97 130 евро.BMW 730i — 98 498 евро 75 785 евро;
BMW 730i — 98 377 евро 75 280 евро;
BMW 730Li — 107 596 евро 82 360 евро.
Оцени:
html-cсылка на публикацию | |
BB-cсылка на публикацию | |
Прямая ссылка на публикацию |